O governo federal divulgou nesta quarta-feira (14) a lista de modelos de carros que terão desconto dentro do programa para estimular as vendas de veículos no país, anunciado na semana passada. A relação apresentada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) também detalha as empresas participantes.
São 31 modelos e suas variações, de nove montadoras: Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. As faixas de desconto podem ser consultadas por ordem alfabética de modelo ou pelo valor dos carros.
Confira a relação dos carros e o respectivo valor do desconto
Nome_Montadora | Modelo_verão | Pontuação | Valor_Desconto |
PEUGEOT CITROEN | CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9XB0) | 81 | R$ 6.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9YB0) | 81 | R$ 6.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9UB0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9VB0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ0B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ1B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ2B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | CITROËN C4 CACTUS 1.6 LIVE 16V Aut. 5-P (1CEAA5EL0M55LEC0) | 75 | R$ 4.000,00 |
RENAULT | DUSTER 1.6 Intense CVT | 75 | R$ 4.000,00 |
RENAULT | DUSTER 1.6 Intense MT | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358A4N0) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFN0) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFV1) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358ATV1) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358A1N0) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACC1) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACN0) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACV1) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFJ1) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFX1) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358A4H0) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358AFH0) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358A7H0) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH0) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH1) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGY1) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGZ1) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGJ1) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGX1) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359AFN1) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359ATN1) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACM1) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACN1) | 83 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359A1D0) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFD0) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFP1) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFZ1) | 81 | R$ 6.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFJ1) | 80 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFX1) | 80 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX 4-P | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 4-P | 80 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHJ1) | 80 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHX1) | 80 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT FASTBACK CVT FLEX FWD | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT FIORINO 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2651PA1) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACX0) | 90 | R$ 8.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACY0) | 90 | R$ 8.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACZ0) | 90 | R$ 8.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABX0) | 85 | R$ 7.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABY0) | 85 | R$ 7.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABZ0) | 85 | R$ 7.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ATZ0) | 85 | R$ 7.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A1K0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A210) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A2K0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363ATK0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363AVK0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A150) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A1L0) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (363A1M0) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A310) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A3C0) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A9J0) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281AC30) | 78 | R$ 5.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B310) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B3C0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B9J0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281BPJ0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B410) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4C0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4J0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281BRJ0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4A0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4G0) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A220) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A2D0) | 75 | R$ 4.000,00 |
VOLKSWAGEN | GOL / 1.0 TRENDLINE | 85 | R$ 7.000,00 |
VOLKSWAGEN | GOL / LAST EDITION | 80 | R$ 5.000,00 |
HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | 81 | R$ 6.000,00 |
HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | 81 | R$ 6.000,00 |
HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | 81 | R$ 6.000,00 |
HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24 | 81 | R$ 6.000,00 |
HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB | 65 | R$ 2.000,00 |
HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24 | 65 | R$ 2.000,00 |
HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | 73 | R$ 4.000,00 |
HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | 68 | R$ 2.000,00 |
HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | 68 | R$ 2.000,00 |
HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB MY23/24 | 73 | R$ 4.000,00 |
HYUNDAI | HB20 LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24 | 78 | R$ 5.000,00 |
HYUNDAI | HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK | 68 | R$ 2.000,00 |
HYUNDAI | HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK | 68 | R$ 2.000,00 |
HYUNDAI | HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK MY23/24 | 68 | R$ 2.000,00 |
HYUNDAI | HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK | 65 | R$ 2.000,00 |
HYUNDAI | HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK MY23/24 | 65 | R$ 2.000,00 |
HYUNDAI | HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/23 | 83 | R$ 6.000,00 |
HYUNDAI | HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/24 | 81 | R$ 6.000,00 |
HYUNDAI | HB20S COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24 | 78 | R$ 5.000,00 |
HYUNDAI | HB20S COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24 | 70 | R$ 3.000,00 |
HYUNDAI | HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK | 78 | R$ 5.000,00 |
HYUNDAI | HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24 | 78 | R$ 5.000,00 |
HYUNDAI | HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK | 65 | R$ 2.000,00 |
HYUNDAI | HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK MY23/24 | 70 | R$ 3.000,00 |
FIAT CHRYSLER | JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KM1) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KR1) | 75 | R$ 4.000,00 |
FIAT CHRYSLER | JEEP RENEGADE 1.3 TURBO FLEX Aut. (T270) 5-P (6111JM1) | 75 | R$ 4.000,00 |
NISSAN | KICKS ACTIVE | 70 | R$ 3.000,00 |
NISSAN | KICKS ACTIVE (AUDIO) | 70 | R$ 3.000,00 |
NISSAN | KICKS SENSE | 70 | R$ 3.000,00 |
RENAULT | KWID 1.0 Intense | 85 | R$ 7.000,00 |
RENAULT | KWID 1.0 Intense Biton | 85 | R$ 7.000,00 |
RENAULT | KWID 1.0 Outsider | 85 | R$ 7.000,00 |
RENAULT | KWID 1.0 Zen | 90 | R$ 8.000,00 |
RENAULT | LOGAN 1.0 Life | 78 | R$ 5.000,00 |
RENAULT | LOGAN 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | MONTANA 1.2T MT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | MONTANA LT 1.2T MT | 75 | R$ 4.000,00 |
VOLKSWAGEN | NOVO POLO / COMFORTLINE | 75 | R$ 4.000,00 |
VOLKSWAGEN | NOVO POLO / HIGHLINE | 75 | R$ 4.000,00 |
VOLKSWAGEN | NOVO POLO / MPI | 81 | R$ 6.000,00 |
VOLKSWAGEN | NOVO POLO / TRACK | 81 | R$ 6.000,00 |
VOLKSWAGEN | NOVO POLO / TSI | 80 | R$ 5.000,00 |
VOLKSWAGEN | NOVO VIRTUS / AUTOMÁTICO | 75 | R$ 4.000,00 |
VOLKSWAGEN | NOVO VIRTUS / MANUAL | 80 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX 1.0 MT | 83 | R$ 6.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX 1.0 MT | 83 | R$ 6.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LT 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LT 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LT 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LT 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LT 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LT 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LT1 1.0 MT | 83 | R$ 6.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LT1 1.0 MT | 83 | R$ 6.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LT1 1.0 MT | 83 | R$ 6.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LT2 1.0 MT | 83 | R$ 6.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LT2 1.0 MT | 83 | R$ 6.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LT2 1.0 MT | 80 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LT2 1.0 MT | 80 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LTZ 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LTZ 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LTZ 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX LTZ 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LT 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LT 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LT 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LT 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LT 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LT 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LT1 1.0 MT | 88 | R$ 7.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LT1 1.0 MT | 88 | R$ 7.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LT1 1.0 MT | 85 | R$ 6.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LT2 1.0 MT | 85 | R$ 6.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LT2 1.0 MT | 85 | R$ 6.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LT2 1.0 MT | 85 | R$ 6.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LTZ 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS LTZ 1.0T MT | 80 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS PR1 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | 78 | R$ 5.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PR1 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX PR2 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX RS 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX RS 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | ONIX RS 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
RENAULT | OROCH 1.6 PRO | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M559QC6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M55A0C6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M55A0C7) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M559RC6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55YWC6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55YWC7) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M559QC6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55A0C6) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55A0C7) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9RB4) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB4) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9RB5) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9SB4) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB5) | 70 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9RB4) | 75 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9SB5) | 70 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGCA0B4) | 75 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGCA0B5) | 75 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9QB4) | 75 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9RB5) | 70 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGCYWB4) | 75 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGCYWB5) | 70 | R$ 3.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVF8O5GCA0B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GC9QB0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GC9RB0) | 75 | R$ 4.000,00 |
PEUGEOT CITROEN | PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GCA0B0) | 75 | R$ 4.000,00 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO ROBUST DC | 75 | R$ 4.000,00 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO ROBUST SC | 75 | R$ 4.000,00 |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO TRENDLINE SC | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | SPIN 1.8 LS AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | SPIN 1.8 LS MT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | SPIN 1.8 LT 7L AT | 60 | R$ 2.000,00 |
GENERAL MOTORS | SPIN 1.8 LT MT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | SPIN 1.8 LTZ AT | 60 | R$ 2.000,00 |
RENAULT | STEPWAY 1.0 Zen | 78 | R$ 5.000,00 |
RENAULT | STEPWAY 1.6 Iconic CVT | 75 | R$ 4.000,00 |
RENAULT | STEPWAY 1.6 Zen | 75 | R$ 4.000,00 |
VOLKSWAGEN | T-CROSS / SENSE | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | TRACKER 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | TRACKER 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | TRACKER 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
GENERAL MOTORS | TRACKER 1.0T AT | 75 | R$ 4.000,00 |
VOLKSWAGEN | VIRTUS / 200 TSI COMFORTLINE | 75 | R$ 4.000,00 |
TOYOTA | YARIS HB XL | 70 | R$ 3.000,00 |
TOYOTA | YARIS HB XS | 70 | R$ 3.000,00 |
TOYOTA | YARIS SD XL | 73 | R$ 4.000,00 |
TOYOTA | YARIS SD XS | 73 | R$ 4.000,00 |
Fonte: Mdi
Lançado no dia 5 de junho, o programa prevê descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil no preço dos veículos de até R$ 120 mil. Do R$ 1,5 bilhão em descontos concedido pelo pacote, R$ 500 milhões são reservados para carros, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para ônibus e vans. O montante do programa será pago a partir da reoneração do diesel.
No caso dos carros, o abatimento é calculado por um esquema de pontos somado a partir de quatro critérios: fonte de energia, consumo energético, preço e densidade produtiva.
Para que um carro tenha o desconto máximo de R$ 8 mil, é necessário atingir, pelo menos, 90 pontos. Já para a faixa mínima, de R$ 2 mil, a pontuação deve ficar abaixo de 69.
As vendas são exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias do programa. Depois deste prazo, a comercialização abre também para empresas, como as locadoras, que compram em maior quantidade. A estimativa do setor é de que a fatia do pacote destinada aos carros se esgote em um mês devido à corrida acelerada pelo bônus.
Para ônibus e caminhões, o desconto varia conforme o tamanho do veículo e o grau de poluição. A ideia é que o programa seja usado para renovação da frota com mais de 20 anos.
Nos caminhões, as montadoras participantes são Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões.
Já as empresas de ônibus que aderiram ao programa são Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco.
Participe do nosso grupo de WhatsApp!
https://chat.whatsapp.com/BN0NbQqN69nDsuijpjE2Sp
Gaúcha ZH