Estado

O Rio Grande do Sul elegeu neste domingo (4) os 55 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa a partir de 2027. Com 100% das urnas apuradas, a maior votação foi de Adri Cherini (PL), com 129.492 votos.

Por partido, o PL elegeu 12 deputados; o PT, 9; o PP, 7; MDB e PSD, 5 cada; Republicanos e PDT, 4 cada; o PSOL, 3; o Podemos, 2; e União, Novo, PCdoB e PSDB, 1 cada.

No Rio Grande do Sul, 21,36% dos eleitores aptos não compareceram às urnas. Os votos brancos somaram 6,56% do total, e os nulos, 2,22%.

Veja a lista completa, por ordem de votação:

  1. ADRI CHERINI (PL), 129.492 votos (2,12%)
  2. DELEGADO ZUCCO (Republicanos), 128.599 votos (2,10%)
  3. LUCIANA GENRO (PSOL), 127.601 votos (2,09%)
  4. PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERI (PL), 123.437 votos (2,02%)
  5. COMANDANTE NÁDIA (PL), 111.341 votos (1,82%)
  6. GUILHERME PASIN (PP), 99.470 votos (1,63%)
  7. MATHEUS GOMES (PSOL), 98.813 votos (1,62%)
  8. LEONEL RADDE (PT), 93.787 votos (1,54%)
  9. JOEL WILHELM (PP), 88.572 votos (1,45%)
  10. PAPARICO BACCHI (PL), 71.922 votos (1,18%)
  11. ROBERTO LUCCHESE (MDB), 71.720 votos (1,17%)
  12. ADÃO PRETTO (PT), 68.042 votos (1,11%)
  13. LUCIANO SILVEIRA (MDB), 64.235 votos (1,05%)
  14. BETO FANTINEL (MDB), 61.177 votos (1,00%)
  15. DIRCEU FRANCISCON (União), 60.456 votos (0,99%)
  16. MARCUS VINÍCIUS (PP), 59.574 votos (0,98%)
  17. PEPE VARGAS (PT), 58.532 votos (0,96%)
  18. KELLY MORAES (PL), 56.436 votos (0,92%)
  19. SCALCO (PL), 55.570 votos (0,91%)
  20. DELEGADA NADINE (PSD), 55.223 votos (0,90%)
  21. RAMIRO ROSÁRIO (Novo), 54.903 votos (0,90%)
  22. NATASHA (PT), 54.027 votos (0,88%)
  23. SERGIO PERES (Republicanos), 52.879 votos (0,87%)
  24. GIO KRUG (PSD), 49.844 votos (0,82%)
  25. JEFERSON FERNANDES (PT), 49.047 votos (0,80%)
  26. HALLEY (PT), 47.138 votos (0,77%)
  27. RAFAEL BRAGA (MDB), 46.718 votos (0,76%)
  28. RONIZE DAMASSINI (PP), 46.061 votos (0,75%)
  29. LUÍS FERNANDO PIRES (PP), 45.172 votos (0,74%)
  30. DELEGADA ANA TAROUCO (PSD), 44.474 votos (0,73%)
  31. NICOLE WEBER COVATTI (PP), 43.239 votos (0,71%)
  32. DIMAS COSTA (PSD), 42.677 votos (0,70%)
  33. KAREN SANTOS (PSOL), 40.998 votos (0,67%)
  34. SALMO (PP), 40.703 votos (0,67%)
  35. CLÁUDIO TATSCH (PL), 40.652 votos (0,67%)
  36. HUMBERTO MATOS (PCdoB), 40.122 votos (0,66%)
  37. EDUARDO LOUREIRO (PDT), 39.890 votos (0,65%)
  38. RONALDO SANTINI (Podemos), 39.373 votos (0,64%)
  39. BRUNA MOLZ (Podemos), 38.772 votos (0,63%)
  40. ZÉ NUNES (PT), 38.726 votos (0,63%)
  41. CAPITÃO MARTIM (Republicanos), 37.589 votos (0,62%)
  42. SOFIA CAVEDON (PT), 37.165 votos (0,61%)
  43. EDIVILSON BRUM (MDB), 36.864 votos (0,60%)
  44. MARCELO ARRUDA (PSD), 36.804 votos (0,60%)
  45. MIGUEL ROSSETTO (PT), 35.913 votos (0,59%)
  46. ELIZANDRO SABINO (Republicanos), 35.727 votos (0,58%)
  47. VANICE DE MATOS (PL), 35.428 votos (0,58%)
  48. DAIANE MELLO (PL), 32.158 votos (0,53%)
  49. DIEGO PICUCHA (PDT), 32.004 votos (0,52%)
  50. TIAGO CADÓ (PDT), 31.162 votos (0,51%)
  51. GILMAR SOSSELLA (PDT), 29.432 votos (0,48%)
  52. JUNIOR FOX (PL), 26.463 votos (0,43%)
  53. ADRIANA LARA (PL), 26.129 votos (0,43%)
  54. ALI KLEMT (PL), 24.733 votos (0,40%)
  55. MOISÉS BARBOZA (PSDB), 21.615 votos (0,35%)

Receba as principais notícias do Três Passos News no seu WhatsApp:

https://chat.whatsapp.com/D0RDjvChlCFGU5mWZ176cg

CNN Brasil